조쉬 벨 (Josh Bell)
LG 트윈스
풀네임 - Joshua Lee Bell
생년월일 - 1986년 11월 12일
키 - 191cm
고향 - 미국 일리노이 주 록포드
전 소속팀 - LA 다저스, 볼티모어 오리올스, 애리조나 다이아몬드 백스, 시카고 화이트삭스, 뉴욕 양키스
드래프트 - 2005년 4라운드 전체 136순위 LA 다저스 입단
입단 계약금 - 21만 2000달러
메이저리그 데뷔 - 2010년
주 포지션 - 3루수, 1루수
미국 시절 기록 (기록 출처 mlb.com)
YEAR▲ | TEAM | LG | LEVEL | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DGR | GCL | ROK | 45 | 157 | 26 | 50 | 62 | 7 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 33 | 5 | 2 | .318 | .399 | .395 | .794 | 1.11 |
2006 | OGD | PIO | ROK | 64 | 250 | 45 | 77 | 136 | 17 | 3 | 12 | 53 | 23 | 3 | 72 | 4 | 0 | .308 | .367 | .544 | .911 | 1.94 |
2007 | Minors | 128 | 473 | 69 | 128 | 210 | 23 | 4 | 17 | 71 | 42 | 2 | 128 | 5 | 1 | .271 | .331 | .444 | .775 | 1.91 | ||
2008 | IE | CAL | A(Adv) | 51 | 187 | 34 | 51 | 85 | 12 | 2 | 6 | 21 | 31 | 1 | 56 | 4 | 2 | .273 | .373 | .455 | .827 | 1.58 |
2009 | Minors | 127 | 448 | 65 | 132 | 231 | 35 | 2 | 20 | 76 | 61 | 2 | 98 | 3 | 5 | .295 | .376 | .516 | .892 | 1.29 | ||
2010 | NOR | INT | AAA | 81 | 316 | 43 | 88 | 152 | 25 | 0 | 13 | 50 | 23 | 3 | 78 | 2 | 4 | .278 | .328 | .481 | .810 | 1.17 |
2010 | BAL | AL | MLB | 53 | 159 | 15 | 34 | 48 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 53 | 0 | 1 | .214 | .224 | .302 | .525 | 1.81 |
2011 | BAL | AL | MLB | 26 | 61 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | .164 | .215 | .164 | .379 | 0.93 |
2011 | NOR | INT | AAA | 101 | 395 | 62 | 100 | 173 | 12 | 2 | 19 | 57 | 40 | 3 | 118 | 4 | 0 | .253 | .320 | .438 | .758 | 1.55 |
2012 | ARI | NL | MLB | 21 | 52 | 3 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | .173 | .232 | .269 | .501 | 1.67 |
2012 | Minors | 94 | 360 | 62 | 105 | 175 | 27 | 2 | 13 | 78 | 40 | 3 | 78 | 3 | 5 | .292 | .361 | .486 | .847 | 1.19 | ||
2013 | Minors | 52 | 177 | 25 | 40 | 63 | 8 | 0 | 5 | 21 | 28 | 1 | 45 | 0 | 0 | .226 | .324 | .356 | .680 | 1.29 | ||
MLB Totals | MLB | 100 | 272 | 24 | 53 | 72 | 7 | 0 | 4 | 22 | 10 | 1 | 92 | 0 | 1 | .195 | .223 | .265 | .488 | 1.55 | ||
Minors Totals | Minors | 743 | 2763 | 431 | 771 | 1287 | 166 | 16 | 106 | 448 | 308 | 19 | 706 | 30 | 19 | .279 | .350 | .466 | .816 | 1.42 |
LG 입단 전 한동안 소속팀 없이 쉰 관계로 지나친 체중 증가로 팬들의 우려를 샀으나, 스프링캠프를 앞두고 몸무게를
많이 감량하면서 팀에 합류를 했다.
현 KBO 용병중에서 네임밸류는 떨어지는 편이고, 본인도 그걸 의식한듯 나름 KBO를 존중하고 최선을 다하는것
같다. 정성훈을 1루로 돌리고, 3루에 안착... 비교적 둔해 보이는 몸때문에 선상타구 대처에 대한 의문부호가 달렸지만 덩치에 안맞게 유연하고 강한 어깨를 바탕으로 무난한 수비를 보여주고 있으며, 호수비도 곧잘한다. 다만 집중력 부족인지 쉬운타구를 놓치는 모습도 꽤 보인다.
죄타석에 비해 우타석의 파워가 아쉽다는 평이고 전체적으로 기대보다는 잘하고 있다.
5월 11일 현재 홈런 8개로 공동 3 위권을 달리고 있다.
하지만 병살타와 삼진 비율이 좀 많은 편이고, 초반 좋았던 타격 컨디션이 현재는 좀 떨어져 있다.
2011년 스프링 트레이닝때 타격 동영상
댓글과 공감은
블로그에 큰 힘이 됩니다.
'Sports > KBO 용병' 카테고리의 다른 글
에릭 테임즈 (Eric Thames) 메이저리그 성적, 기록, 동영상, NC 다이노스 (0) | 2014.07.16 |
---|---|
두산 베어스 호르헤 칸투 / Jorge Cantu 메이저리그 성적, 기록, 부인, 아들 (0) | 2014.06.16 |
펠릭스 피에 (Felix Pie) 메이저리그 성적, 한화 이글스 (0) | 2014.05.14 |
루이스 히메네스, 루이스 히메네즈 (Luis Jimenez) 메이저리그 성적, 롯데 자이언츠 (0) | 2014.05.12 |
브렛 필, 브랫 필 (Brett Pill) 메이저리그 성적, 기아 타이거즈 (0) | 2014.05.12 |