커트 실링 (Curt Schilling)
팀 - 볼티모어, 휴스턴, 필라델피아, 애리조나, 보스턴
풀네임 - Curtis Montague Schilling
생년월일 - 1966년 11월 14일
키 - 193cm
고향 - 미국 알래스카 주 앵커리지
드래프트 - 1986년 2라운드 전체 39번 보스턴 레드삭스 지명
출신 대학 - 야바파이 컬리지
메이저리그 활동기간 총 연봉 - 1 억 1415 만 8000 달러 (1990 ~ 2008)
메이저리그 데뷔 - 1988년
주 포지션 - 선발 투수
통산 메이저리그 기록 (기록 출처 - 야후 스포츠)
G (게임), GS (선발), W (승), L (패), SV (세이브), BS (블론세이브), HLD (홀드), CG (완투), SHO (완봉),
IP (이닝), H (피안타), R (피득점), ER (자책점), HR (피홈런), BB (볼넷), K (삼진), ERA (방어율),
WHIP (이닝 당 출루 허용률), BAA (피안타율)
Pitching | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
1988 | BAL | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 22 | 19 | 16 | 3 | 10 | 4 | 9.82 | 2.18 | .355 |
1989 | BAL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6.23 | 1.50 | .286 |
1990 | BAL | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 46.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 19 | 32 | 2.54 | 1.24 | .229 |
1991 | HOU | 56 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 75.2 | 79 | 35 | 32 | 2 | 39 | 71 | 3.81 | 1.56 | .271 |
1992 | PHI | 42 | 26 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 226.1 | 165 | 67 | 59 | 11 | 59 | 147 | 2.35 | 0.99 | .201 |
1993 | PHI | 34 | 34 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 235.1 | 234 | 114 | 105 | 23 | 57 | 186 | 4.02 | 1.24 | .259 |
1994 | PHI | 13 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1 | 87 | 42 | 41 | 10 | 28 | 58 | 4.48 | 1.40 | .270 |
1995 | PHI | 17 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.0 | 96 | 52 | 46 | 12 | 26 | 114 | 3.57 | 1.05 | .220 |
1996 | PHI | 26 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 183.1 | 149 | 69 | 65 | 16 | 50 | 182 | 3.19 | 1.09 | .223 |
1997 | PHI | 35 | 35 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 254.1 | 208 | 96 | 84 | 25 | 58 | 319 | 2.97 | 1.05 | .224 |
1998 | PHI | 35 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 268.2 | 236 | 101 | 97 | 23 | 61 | 300 | 3.25 | 1.11 | .236 |
1999 | PHI | 24 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 180.1 | 159 | 74 | 71 | 25 | 44 | 152 | 3.54 | 1.13 | .237 |
2000 | ARI | 13 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 97.2 | 94 | 41 | 40 | 10 | 13 | 72 | 3.69 | 1.10 | .257 |
2000 | PHI | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 112.2 | 110 | 49 | 49 | 17 | 32 | 96 | 3.91 | 1.26 | .253 |
2001 | ARI | 35 | 35 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 256.2 | 237 | 86 | 85 | 37 | 39 | 293 | 2.98 | 1.08 | .245 |
2002 | ARI | 36 | 35 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 259.1 | 218 | 95 | 93 | 29 | 33 | 316 | 3.23 | 0.97 | .224 |
2003 | ARI | 24 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 168.0 | 144 | 58 | 55 | 17 | 32 | 194 | 2.95 | 1.05 | .230 |
2004 | BOS | 32 | 32 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 226.2 | 206 | 84 | 82 | 23 | 35 | 203 | 3.26 | 1.06 | .239 |
2005 | BOS | 32 | 11 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 121 | 59 | 59 | 12 | 22 | 87 | 5.69 | 1.53 | .314 |
2006 | BOS | 31 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 220 | 90 | 90 | 28 | 28 | 183 | 3.97 | 1.22 | .276 |
2007 | BOS | 24 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151.0 | 165 | 68 | 65 | 21 | 23 | 101 | 3.87 | 1.25 | .275 |
Totals | 569 | 436 | 216 | 146 | 22 | 12 | 10 | 83 | 20 | 3261.0 | 2998 | 1318 | 1253 | 347 | 711 | 3116 | 3.46 | 1.14 | .243 |
주요 수상
2001년 로베르토 클레멘테 상, 2001년 월드시리즈 MVP
올스타 6회 (1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004)
사이영상 2위 3회 (2001, 2002, 2004)
다승왕 2회 (2001, 2004)
승률왕 1회 (2004)
탈삼진왕 2회 (1997, 1998)
시즌 최다 이닝 2회 (1998, 2001)
시즌 최다 완투 4회 (1996, 1998, 2000, 2001)
약체팀인 필라델피아의 에이스로 고군분투하다가 익스펜션팀 애리조나 다이아몬드백스로 트레이드로 이적한 후
역대 최고의 좌완투수 랜디 존슨과 원투 펀치로 활약... 2001년 아리조나의 월드시리즈 우승에 결정적 공헌..
(랜디 존슨과 월드시리즈 MVP 공동 수상)
김병현이 마무리로 활약할 당시 팀 메이트로 국내에도 많이 알려져 있다. 2004년 보스턴 레드삭스 시절엔 피가 얼룩진 양말을 신고 공을 던져 핏빛 투혼으로 유명하다. (진짜 피인지는 확인 안됨)
현역시절 아가리 파이터로 유명함 (...)
2004년 아메리칸리그 챔피언십 시리즈에서 핏빛 투혼으로 알려진 당시 동영상
커트 실링의 부인과 아이들 (가족)
위 사진은 당연히 과거.. 아래 사진은 2012년 사진
댓글과 공감은
블로그에 큰 힘이 됩니다.
'Sports > MLB 은퇴선수, 레전드' 카테고리의 다른 글
그렉 매덕스, 그레그 매덕스 (Greg Maddux) 그리고 가족 (0) | 2014.06.02 |
---|---|
페드로 마르티네즈, 마르티네스 (Pedro Martinez) 외계인 연봉, 기록 그리고 부인 (0) | 2014.05.29 |
우승 청부사 케빈 브라운 (Kevin Brown) (0) | 2014.05.25 |
랜디 존슨 (Randy Johnson) 빅 유닛 (0) | 2014.05.24 |
크렉, 크레이그 비지오 (Craig Biggio) (0) | 2014.05.23 |