크레이그 비지오 (Craig Biggio)
팀 - 휴스턴 애스트로스 (원클럽맨)
풀네임 - Craig Alan Biggio
생년월일 - 1965년 12월 14일
키 - 178cm
고향 - 미국 뉴욕 주 스미스타운
드래프트 - 1987년 1라운드 전체 22번 휴스턴 애스트로스 지명
출신 대학 - 세튼 홀 대학교
메이저리그 활동기간 총 연봉 - 8216 만 5500 달러 (1989 ~ 2007)
메이저리그 데뷔 - 1988년
주 포지션 - 2루수, 포수, 중견수
통산 메이저리그 기록 (기록 출처 - Yahoo Sports)
G (게임), AB (타수), R (득점), H (안타), 2B (2루타), 3B (3루타), HR (홈런), RBI (타점), BB (볼넷), K (삼진)
SB (도루), CS (도루 실패), AVG (타율), OBP (출루율), SLG (장타율), OPS (출루율 + 장타율)
Batting | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1988 | HOU | 50 | 123 | 14 | 26 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 29 | 6 | 1 | .211 | .254 | .350 | .603 |
1989 | HOU | 134 | 443 | 64 | 114 | 21 | 2 | 13 | 60 | 49 | 64 | 21 | 3 | .257 | .336 | .402 | .738 |
1990 | HOU | 150 | 555 | 53 | 153 | 24 | 2 | 4 | 42 | 53 | 79 | 25 | 11 | .276 | .342 | .348 | .689 |
1991 | HOU | 149 | 546 | 79 | 161 | 23 | 4 | 4 | 46 | 53 | 71 | 19 | 6 | .295 | .358 | .374 | .731 |
1992 | HOU | 162 | 613 | 96 | 170 | 32 | 3 | 6 | 39 | 94 | 95 | 38 | 15 | .277 | .378 | .369 | .747 |
1993 | HOU | 155 | 610 | 98 | 175 | 41 | 5 | 21 | 64 | 77 | 93 | 15 | 17 | .287 | .373 | .474 | .847 |
1994 | HOU | 114 | 437 | 88 | 139 | 44 | 5 | 6 | 56 | 62 | 58 | 39 | 4 | .318 | .411 | .483 | .893 |
1995 | HOU | 141 | 553 | 123 | 167 | 30 | 2 | 22 | 77 | 80 | 85 | 33 | 8 | .302 | .406 | .483 | .889 |
1996 | HOU | 162 | 605 | 113 | 174 | 24 | 4 | 15 | 75 | 75 | 72 | 25 | 7 | .288 | .386 | .415 | .801 |
1997 | HOU | 162 | 619 | 146 | 191 | 37 | 8 | 22 | 81 | 84 | 107 | 47 | 10 | .309 | .415 | .501 | .916 |
1998 | HOU | 160 | 646 | 123 | 210 | 51 | 2 | 20 | 88 | 64 | 113 | 50 | 8 | .325 | .403 | .503 | .906 |
1999 | HOU | 160 | 639 | 123 | 188 | 56 | 0 | 16 | 73 | 88 | 107 | 28 | 14 | .294 | .386 | .457 | .843 |
2000 | HOU | 101 | 377 | 67 | 101 | 13 | 5 | 8 | 35 | 61 | 73 | 12 | 2 | .268 | .388 | .393 | .780 |
2001 | HOU | 155 | 617 | 118 | 180 | 35 | 3 | 20 | 70 | 66 | 100 | 7 | 4 | .292 | .382 | .455 | .838 |
2002 | HOU | 145 | 577 | 96 | 146 | 36 | 3 | 15 | 58 | 50 | 111 | 16 | 2 | .253 | .330 | .404 | .734 |
2003 | HOU | 153 | 628 | 102 | 166 | 44 | 2 | 15 | 62 | 57 | 116 | 8 | 4 | .264 | .350 | .412 | .763 |
2004 | HOU | 156 | 633 | 100 | 178 | 47 | 0 | 24 | 63 | 40 | 94 | 7 | 2 | .281 | .337 | .469 | .806 |
2005 | HOU | 155 | 590 | 94 | 156 | 40 | 1 | 26 | 69 | 37 | 90 | 11 | 1 | .264 | .325 | .468 | .792 |
2006 | HOU | 145 | 548 | 79 | 135 | 33 | 0 | 21 | 62 | 40 | 84 | 3 | 2 | .246 | .306 | .422 | .727 |
2007 | HOU | 141 | 517 | 68 | 130 | 31 | 3 | 10 | 50 | 23 | 112 | 4 | 3 | .251 | .285 | .381 | .666 |
Totals | 1561 | 10876 | 1844 | 3060 | 668 | 55 | 291 | 1175 | 1160 | 1753 | 414 | 124 | .281 | .363 | .433 | .796 |
주요 수상
1997년 브랜치 리키 상, 2007년 로베르토 클레멘테 상
20 - 20 클럽 3회 (1995, 97, 98)
올스타 7회 (1991, 92, 94, 95, 96, 97, 98)
골드 글러브 4회 (1994, 95, 96, 97)
실버 슬러거 5회 (1989, 94, 95, 97, 98)
득점왕 2회 (1995, 97)
도루왕 1회 (1994)
시즌 최다 2루타 3회 (1994, 98, 99)
최다 사구 5회 (1995, 96, 97, 01, 03) (누적 285개 통산 역대 2위)
성실과 근성의 아이콘
비교적 약체였던 휴스턴 애스트로스에서 데뷔해서 은퇴할때까지 원 클럽맨으로 팀에 희생했던 역대급 2루수 중 한명
제프 배그웰, 데릭 벨 과 1기 킬러 B를 형성, 후에 데릭 벨이 빠지고 배그웰, 랜스 버크만과 2기 킬러 B 를 형성..
크레익 비지오 본인을 위해서 혹은 팀을 위해서 포지션 변경을 몇차례 했다. 포수 -> 2루수 -> 중견수
통산 3000안타 클럽에 가입했고, 몸에 맞는 볼을 두려워 하지 않는 승부근성으로 유명하다.
(통산 285개의 몸에 맞는 볼은 역대 2위 기록)
워낙 몸에 맞는 볼이 많아 크고 작은 부상을 달고 다녔지만 위의 기록에서 보듯이 꾸준하게 출장했다.
통산 2할 8푼대의 준수한 컨택, 291개의 홈런과 많은 2루타 생산을 하는 장타력, 400개가 넘는 도루를 기록한 스피드, 골드 글러브 4회에 빛나는 수비력에 멘탈, 근성, 성실성에 의리까지 겸비한 최고의 2루수
크레이그 비지오의 트레이드 마크인 낡은 헬멧
3000 안타를 달성한 당시 동영상 (뒤에 오랜 친구 배그웰이 축하해준다..)
그리고 이건 홈팬들이 찍은 3000안타 달성 순간
크렉 비지오의 부인과 딸, 그리고 두 아들
(두 아들 모두 폭풍성장해서 현재 야구선수)
댓글과 공감은
블로그에 큰 힘이 됩니다.
'Sports > MLB 은퇴선수, 레전드' 카테고리의 다른 글
그렉 매덕스, 그레그 매덕스 (Greg Maddux) 그리고 가족 (0) | 2014.06.02 |
---|---|
페드로 마르티네즈, 마르티네스 (Pedro Martinez) 외계인 연봉, 기록 그리고 부인 (0) | 2014.05.29 |
우승 청부사 케빈 브라운 (Kevin Brown) (0) | 2014.05.25 |
랜디 존슨 (Randy Johnson) 빅 유닛 (0) | 2014.05.24 |
커트 실링, 컷 쉴링 (Curt Schilling) (0) | 2014.05.23 |